Last Update: 10/02/2025
City Listings - M
Malta
Army National Guard
| Name | Phone |
|---|---|
| Armory | 654-2640 |
Public Health & Human Services 630 2nd Ave So. Ste D
Glasgow, MT 59230
| Name | Phone |
|---|---|
| Child & Family Services Division | 228-2108 |
| FAX Number | 228-2149 |
Revenue
| Name | Phone |
|---|---|
| Revenue Field Office | 654-2123 |
University System Montana State University
P.O. Box 430, Malta, MT 59538
| Name | Phone |
|---|---|
| Extension Service Phillips County Extension Agent | 654-2543 |
Marion
Natural Resources & Conservation
| Name | Phone |
|---|---|
| Boorman Wildfire Attack Station (June 15 - Sept 15 Only) | 854-2942 |
MacDonald Pass
| Name | Phone |
|---|---|
| No offices found |
Melstone
| Name | Phone |
|---|---|
| No offices found |
Miles City
Corrections - Pine Hills Correctional Facility 4 N Haynes Ave
Miles City, MT 59301
| Name | Phone |
|---|---|
| Phone Number | 232-1377 |
| Superintendent, Steve Ray Jr. | 233-2290 |
| Deputy Superintendent, Teri Young | 233-2266 |
| Clinical Administrative Support, Rita Robinson | 233-2329 |
| Principal, Teagan Stanley | 233-2203 |
| Academic Counselor, Kayla McKibbin | 233-2234 |
| Intake Caseworker, Tracey Juhl | 233-2228 |
| Chief of Security, Cody McCoy | 233-2221 |
| Medical Services Manager, Heidi Obie | 233-2205 |
| IPPO, Fred Sparks | |
| FAX Business Office | 232-7432 |
| FAX Infirmary | 233-2213 |
| FAX Clinical Services | 233-2330 |
| FAX School | 233-2204 |
| FAX Human Resources | 233-2232 |
Corrections - Adult Probation & Parole 509 Main St
PO Box 703
Miles City, MT 59301
| Name | Phone |
|---|---|
| Phone Number | 234-1962 |
| Bureau Chief Region 4, Katie Donath | 444-0376 |
| Administrative Support, Patty Washington | 234-1962 |
| FAX Number | 234-0208 |
Fish, Wildlife & Parks - Headquarters Region 7 PO Box 1630, Miles City, MT 59301
| Name | Phone |
|---|---|
| Phone Number | 234-0900 |
| Regional Supervisor, Brad Schmitz | 234-0913 |
| FAX Number | 234-4368 |
Fish, Wildlife & Parks - Miles City Fish Hatchery
| Name | Phone |
|---|---|
| Phone Number | 234-4753 |
| FAX Number | 234-3703 |
Justice - Department of Criminal Investigation
| Name | Phone | Bureau |
|---|---|---|
| Phone Number | 232-9765 | Investigations Bureau, Fire Prevention & Investigation Section |
| FAX Number | 232-0714 | Investigations Bureau, Fire Prevention & Investigation Section |
| Phone Number | 234-2987 | Narcotics Bureau |
| FAX Number | 874-3446 | Narcotics Bureau |
Labor & Industry
| Name | Phone |
|---|---|
| Workforce Services | 232-8340 |
Livestock
| Name | Phone |
|---|---|
| Brand Office | 232-2283 |
Military Affairs
| Name | Phone |
|---|---|
| Veterans Affairs Division, Service Office | 232-1203 |
Army National Guard
| Name | Phone |
|---|---|
| Armory | 232-3087 |
Natural Resources & Conservation
| Name | Phone | Office |
|---|---|---|
| Phone Number | 232-6359 | Conservation & Resource Development Division Office |
| Conservation Districts Bureau, Vacant | 232-6359 | Conservation & Resource Development Division Office |
| Resource Development Bureau, Vacant | 232-6359 | Conservation & Resource Development Division Office |
| Admin. Support | 232-6359 | Conservation & Resource Development Division Office |
| FAX Number | 232-3807 | Conservation & Resource Development Division Office |
| Area Manager, Chris Pileski | 232-2034 | Eastern Land Office |
| FAX Number | 232-3807 | Eastern Land Office |
Addresses
- Conservation & Resource Development Division Office, 321 Main St,
PO Box 276, Miles City, MT 59301 - Eastern Land Office, 321 Main St, PO Box 1794, Miles City, MT 59301
Office of the State Public Defender Miles City Public Defender Office
11 South 7th St
Ste 100
Miles City MT 59301
| Name | Phone |
|---|---|
| Regional Deputy Public Defender, Joe Zavatsky | 851-7080 |
| FAX Number | 851-7086 |
Public Health & Human Services
| Name | Phone | Division |
|---|---|---|
| Community Program Officer, Antonia Klein Cell Number |
234-1866 853-4421 |
Addictive & Mental Disorders Division |
| FAX Number | 234-1869 | Addictive & Mental Disorders Division |
| Phone Number | 234-1385 | Child & Family Services Division |
| FAX Number | 234-6755 | Child & Family Services Division |
| Quality Improvement Specialist, Kathy Kaiser | 232-2595 | Developmental Services Division |
| FAX Number | 232-0885 | Developmental Services Division |
| Main Number (Voice/TTY) | 232-0583 | Disability Employment Transitions Division |
| Toll Free Number | 877 296-1198 | Disability Employment Transitions Division |
| FAX Number | 232-0885 | Disability Employment Transitions Division |
| Field Operation Manager, Donna Orthman | 888 706-1535 | Human & Community Services Division |
| FAX Number | 874-3449 | Human & Community Services Division |
| Child Care Licensing Specialist, Sharla Jerrel | 234-4581 | Quality Assurance Division |
| FAX Number | 232-3270 | Quality Assurance Division |
| Social Worker, Beth Ann Wiedeman | 852-0411 | Senior & Long Term Care Division |
| FAX Number | 234-8987 | Senior & Long Term Care Division |
Addresses
- Addictive & Mental Disorders Division, Mental Health Services, 219 N Merriam, Miles City, MT 59301
- Child & Family Services Division, Eastern Regional Office, 708 Palmer St, PO Box 880, Miles City, MT 59301
- Developmental Services Division, Developmental Disabilities Program, 114 N 7th, Miles City, MT 59301
- Disability Employment Transitions Division, Vocational Rehabilitation Services, 114 N 7th, Miles City, MT 59301
- Human & Community Services Division, Miles City Office of Public Assistance, 219 N Merriam Ave, Miles City, MT 59301-2700
- Quality Assurance Division, Child Care Licensing Program, 2200 Box Elder, Box 10, Miles City, MT 59301
- Senior & Long Term Care Division, Adult Protective Services Bureau, Region 1, 2200 Box Elder, Ste 135, Miles City, MT 59301
Revenue
| Name | Phone |
|---|---|
| County Appraisal | 232-6437 |
| County Assessment | 232-1295 |
University System - Montana State University - Agricultural Experiment Station Route 1, Box 2021, Miles City, 59301
| Name | Phone |
|---|---|
| Superintendent, Rod Heitschmidt | 232-4970 |
| FAX Number | 232-6375 |
University System - Montana State University - Extension Service 1010 Main, Miles City, MT 59301
| Name | Phone |
|---|---|
| Custer County Extension Agent | 874-3370 |
| FAX Number | 874-3454 |
Missoula
Agriculture Agricultural Sciences Division
| Name | Phone | Bureau |
|---|---|---|
| Agricultural Specialist, Daniel E Poff | 329-1345 | Commodity Services Bureau |
| Agricultural Specialist, Sean Mulla | 329-1347 | Commodity Services Bureau |
| Agricultural Specialist, Tonda Moon | 329-1346 | Technical Services Bureau |
| FAX Number | 329-1344 | Technical Services Bureau |
Commerce
| Name | Phone |
|---|---|
| Regional Development Officer, Northwestern Montana, Charles Wright | 532-3222 |
Corrections - Adult Probation & Parole Regional Office 1801 Stephens Avenue, Missoula, MT 59801
| Name | Phone |
|---|---|
| Phone Number | 542-7140 |
| Bureau Chief Region 1, Kim Lahiff | 542-7130 |
| Deputy Chief, Sean Goeddel | 542-7145 |
| DC Assistant, Tracie Powell | 542-7121 |
| Administrative Support, VACANT | 542-7120 |
| POII, Kathleen Beccari | 542-7128 |
| POII, Melissa Strecker | 542-7147 |
| POII, VACANT | |
| FAX Number | 542-7638 |
Corrections - Missoula Assessment & Sanction Center (MASC)
| Name | Phone |
|---|---|
| Administrator, Heather Smith | 258-4021 |
| Unit Manager, Michael Buckley | 258-4011 |
| Administrative Support, Genie Hutcheson | 258-4026 |
| Institutional Probation & Parole Officer (IPPO), VACANT | |
| Case Manager, Terry LeNear | 258-4035 |
| Clinical Therapist, Rebecca Spencer | 258-4029 |
| FAX Number | 258-4079 |
Environmental Quality - Permitting & Compliance Division 301 W Alder St, Missoula, MT 59802
| Name | Phone |
|---|---|
| Air Quality Compliance - Western Montana | 258-4907 |
| Subdivision Review for Missoula Area | 258-3720 |
| FAX Number | 258-4781 |
Fish, Wildlife & Parks Headquarters Region 2
3201 Spurgin Rd
Missoula, MT 59804
| Name | Phone |
|---|---|
| Phone Number | 542-5500 |
| Regional Supervisor, Mack Long | 542-5504 |
| FAX Number | 542-5529 |
Justice
| Name | Phone | Division |
|---|---|---|
| Phone Number | 728-4970 | Forensic Science Division |
| Administrator, Phil Kinsey | 728-4970 | Forensic Science Division |
| Medical Examiner, Jamie Oeberst | 728-4970 | Forensic Science Division |
| Phone Number | 728-4970 | Laboratory of Criminalistics |
| FAX Number | 549-1067 | Laboratory of Criminalistics |
| Phone Number | 329-1475 | Gambling Control Division |
| FAX Number | 329-1470 | Gambling Control Division |
| Phone Number | 329-1500 | Highway Patrol |
| FAX Number | 329-1549 | Highway Patrol |
Addresses
- Forensic Science Division, 2679 Palmer, Missoula, MT 59808
- Gambling Control Division, 2681 Palmer Street, Ste D
Labor & Industry
| Name | Phone |
|---|---|
| Workforce Services | 728-7060 |
| WoRC Satellite Office | 329-1275 |
Addresses
- Workforce Services, 539 S 3rd St
- WoRC Satellite Office, 2677 Palmer St
Livestock
| Name | Phone |
|---|---|
| Brand Office | 243-5689 |
Military Affairs
| Name | Phone |
|---|---|
| Veterans Affairs Division, Service Office | 542-2501 |
Army National Guard
| Name | Phone |
|---|---|
| Missoula Armed Forces Reserve Center | 329-2180 |
| Recruiter | 327-0360 |
Natural Resources & Conservation
| Name | Phone | Division, Bureau, Section, or Office |
|---|---|---|
| Phone Number | 542-4300 | Forestry Division |
| FAX | 542-4217 | Forestry Division |
| Administrator, Sonya Germann | 542-4306 | Forestry Division |
| Business Management Bureau Chief, Sue Clark | 542-4204 | Business Management Bureau |
| Fire Financial Specialist, Joanne Marceau | 542-4252 | Business Management Bureau |
| Budget and Grants Supervisor, Marci Anderson | 542-4305 | Business Management Bureau |
| Grants and Agreements Specialist, Lorie Palm | 542-4205 | Business Management Bureau |
| Grant Support Technician, Caroline Reel | 542-4307 | Business Management Bureau |
| HRA Accounting Specialist, Kate Kronen | 542-4335 | Business Management Bureau |
| Business Operations Supervisor, Deana Carlson | 542-4308 | Business Management Bureau |
| Administrative Support, Cori Gray | 542-4316 | Business Management Bureau |
| Building and Maintenance Supervisor, Ken Gragg | 542-4320 | Business Management Bureau |
| Custodian, Jane Cardinalli | 542-4320 | Business Management Bureau |
| Fire and Aviation Management Bureau Chief, Mike DeGrosky | 542-4304 | Fire and Aviation Management Bureau |
| Fire Business Management, Nemah Hulett | 542-4230 | Fire and Aviation Management Bureau |
| Fire Safety Specialist, Dylan Dickinson | 542-4247 | Fire and Aviation Management Bureau |
| Development and Support Supervisor, Todd Klemann | 542-4325 | Equipment Development and Support Section |
| Communications Engineer, Sean Gallagher | 542-4213 | Equipment Development and Support Section |
| Communications Technician, Steve Longacre | 542-4257 | Equipment Development and Support Section |
| Purchasing and Procurement, | 542-4237 | Equipment Development and Support Section |
| Purchasing, Eugene Shepard | 542-4271 | Equipment Development and Support Section |
| Data Control Tech, Rose Kirschenheiter | 542-4228 | Equipment Development and Support Section |
| Equipment Development Center Shop Foreman, Rich Rose | 542-4272 | Equipment Development and Support Section |
| Mechanic/Machinist, Leo Miller | 542-4324 | Equipment Development and Support Section |
| Mechanic/Machinist, Dave Bauer | 542-4324 | Equipment Development and Support Section |
| Mechanic/Machinist, Eric Pallas | 542-4324 | Equipment Development and Support Section |
| Mechanic/Machinist, Brian Hall | 542-4324 | Equipment Development and Support Section |
| Fire Eq. Rep/Design Tech., Brian Block | 542-4270 | Equipment Development and Support Section |
| Deputy Chief Fire Operations, John Monzie | 542-4220 | Fire Operations Section |
| Rural Fire Coordinator, Doug Williams | 788-7718 | Fire Operations Section |
| Rural Fire Accounting Technician, | 542-4233 | Fire Operations Section |
| Direct Protection Fire Coordinator, Harold Gemmell | 329-4996 | Fire Operations Section |
| NRCC Dispatcher, Roy Robinson | 329-4881 | Fire Operations Section |
| Deputy Chief Fire Preparedness, Bruce Suenram | 542-4223 | Fire Preparedness Section |
| Administrative Support, Linda Robinson | 542-4250 | Fire Preparedness Section |
| Tech Services and Assessments, Kate Tran | 542-4333 | Fire Preparedness Section |
| Fire Training Specialist, Paul Fieldhouse | 542-4255 | Fire Preparedness Section |
| Eastside Training Specialist, Tim Crosmer | 538-7789 | Fire Preparedness Section |
| Fire Prevention Specialist, Crystal Beckman | 542-4251 | Fire Preparedness Section |
| All Hazard Coordinator, | 542-4256 | Fire Preparedness Section |
| Phone Number | 542-4300 | Forest Assistance Bureau |
| Forestry Assistance Bureau Chief, | 542-4235 | Forest Assistance Bureau |
| Resource Conservation Manager, Matt Arno | 542-4239 | Forest Assistance Bureau |
| Biomass Program Manager, | 542-4280 | Forest Assistance Bureau |
| Private Forestry Assistance Specialist, | 542-4221 | Forest Assistance Bureau |
| Stewardship Specialist, Erik Warrington | 542-4303 | Forest Assistance Bureau |
| Urban Forestry Program Manager, Jamie Kirby | 542-4288 | Forest Assistance Bureau |
| UCF Program Specialist, Karen Shelly | 542-4246 | Forest Assistance Bureau |
| Forest Pest Management Program Manager, Amy Gannon | 542-4283 | Forest Assistance Bureau |
| Forestry Pathologist, Vacant | 542-4330 | Forest Assistance Bureau |
| Forest Practices Program Manager, Roger Ziesak | 542-4338 | Forest Assistance Bureau |
| Nursery Section Supervisor, Brian Quilter | 542-4334 | Forest Assistance Bureau |
| Nursery Office Manager, Megan Lodders | 542-4244 | Forest Assistance Bureau |
| GIS Analyst/Technical Lead, Brian Collins | 542-5806 | Office of Geographic Information Systems |
| GIS Analyst, Donna Riebe | 542-4254 | Office of Geographic Information Systems |
| GIS Analyst, Liz Hertz | 542-4222 | Office of Geographic Information Systems |
| Phone Number | 542-4300 | Forest Management Bureau |
| FAX Number | 542-4274 | Forest Management Bureau |
| Forest Management Bureau Chief, Sonya Germann | 542-4306 | Forest Management Bureau |
| Deputy Bureau Chief, Gary Frank | 542-4328 | Forest Management Bureau |
| Business Operations Supervisor, Deana Carlson | 542-4308 | Forest Management Bureau |
| Forest Product Sales Supervisor, Sarah Lyngholm | 542-4276 | Forest Management Bureau |
| Forest Product Sales Assistant, Vacant | 542-4209 | Forest Management Bureau |
| Resource Economist, Vacant | 542-4212 | Forest Management Bureau |
| Resource Management/Planning Section Supervisor, Jeff Schmalenberg | 542-4322 | Forest Management Bureau |
| Forest Management Planner, Jessica Brown | 542-4314 | Forest Management Bureau |
| Lead Fisheries Biologist, Vacant | 542-4232 | Forest Management Bureau |
| Lead Wildlife Biologist, Ross Baty | 542-4202 | Forest Management Bureau |
| Forest Inventory Section, Dan Rogers | 542-4302 | Forest Management Bureau |
| Forest Ecologist/Silviculturist, Tim Spoelma | 542-4343 | Forest Management Bureau |
| Lead Inventory Forester, Mark Slaten | 542-4323 | Forest Management Bureau |
| Inventory Forester, Wayne Lyngholm | 542-4245 | Forest Management Bureau |
| Phone Number | 542-4200 | Southwestern Land Office |
| FAX Number | 542-4285 | Southwestern Land Office |
| Area Manager, Mike O'Herron | 542-4261 | Southwestern Land Office |
| Office Manager, Sierra Farmer | 542-4249 | Southwestern Land Office |
| Phone Number | 542-4201 | Missoula Unit Office |
| FAX Number | 542-5807 | Missoula Unit Office |
| Unit Manager, Jonathan Hansen | 542-4309 | Missoula Unit Office |
| Service Forester, Jeff Rupkalvis | 542-4313 | Missoula Unit Office |
| Phone Number | 721-4284 | Water Resources Regional Office |
| FAX Number | 542-5899 | Water Resources Regional Office |
| Regional Manager, Jim Nave | 542-5889 | Water Resources Regional Office |
| Administrative Assistant, Cynthia Spethman | 721-4284 | Water Resources Regional Office |
Addresses
- Forestry Division, 2705 Spurgin Road, Missoula, MT 59804
- Forest Management Bureau, 2705 Spurgin Road, Missoula, MT 59801
- Southwestern Land Office, 1401 27th Ave, Missoula MT 59801
- Missoula Unit Office, 1500 Tower Street, Missoula MT 59801
- Water Resources Regional Office, 2705 Spurgin Road, Bldg. C, PO Box 5004, Missoula, MT 59806-5004
Office of the State Public Defender
| Name | Phone | Office |
|---|---|---|
| FAX Number | 523-5141 | Main Office |
| Regional Deputy Public Defender, Jennifer Streano | 523-5140 | Region 2 Office |
| Phone Number | 523-5140 | Missoula Public Defender Office |
Address
- Office of the State Public Defender, 610 N Woody, Missoula MT 59802
Public Health & Human Services
| Name | Phone | Division | Bureau or Office |
|---|---|---|---|
| Community Program Officer, Vicky Varichak | 329-1520 241-7369 (cell) |
Addictive & Mental Disorders Division | Mental Health Services |
| Community Liaison Officer, Kristin Young | 329-1610 241-7226 (cell) |
Addictive & Mental Disorders Division | Mental Health Services |
| Phone Number | 523-4100 | Child & Family Services Division | Western Regional Office |
| FAX Number | 523-4150 | Child & Family Services Division | Western Regional Office |
| Regional Manager, Debi Nason | 329-7910 | Child Support Services Division | |
| Toll Free (in state) | 800-346-5437 | Child Support Services Division | |
| FAX Number | 329-5468 | Child Support Services Division | |
| Regional Resources Specialist, Afton Russell | 329-1330 | Developmental Services Division | Children's Mental Health Bureau, Region V |
| FAX Number | 329-1332 | Developmental Services Division | Children's Mental Health Bureau, Region V |
| Phone Number | 329-5415 | Developmental Services Division | Developmental Disabilities Program |
| Regional Manager, Paula Tripp | 329-5425 | Developmental Services Division | Developmental Disabilities Program |
| AWACS Specialist, Jody Furrer | 329-5427 | Developmental Services Division | Developmental Disabilities Program |
| FAX Number | 329-5490 | Developmental Services Division | Developmental Disabilities Program |
| Phone Number | 329-5400 | Disability Employment Transitions Division | Vocational Rehabilitation & Blind Services |
| Toll Free Number | 888-279-7528 | Disability Employment Transitions Division | Vocational Rehabilitation & Blind Services |
| FAX Number | 329-5420 | Disability Employment Transitions Division | Vocational Rehabilitation & Blind Services |
| Field Operation Manager, Kara Thomas | 888 706-1535 | Human & Community Services Division | Missoula Office of Public Assistance |
| FAX Number | 329-1270 | Human & Community Services Division | Missoula Office of Public Assistance |
| Program Specialist, Leann Worden | 329-1321 | Human & Community Services Division | Quality Childhood Services Bureau |
| Policy Specialist, Chauntel Lucier | 329-1286 | Human & Community Services Division | Quality Childhood Services Bureau |
| FAX Number | 329-1324 | Human & Community Services Division | Quality Childhood Services Bureau |
| Program Compliance Auditor, Tara Bucy | 329-5435 | Quality Assurance Division | Audit & Compliance Bureau |
| Program Compliance Auditor, Susan Dickensen | 329-1558 | Quality Assurance Division | Audit & Compliance Bureau |
| Program Compliance Auditor, Martin Guhl | 329-1319 | Quality Assurance Division | Audit & Compliance Bureau |
| Program Compliance Auditor, Patrick Isaacson | 329-5435 | Quality Assurance Division | Audit & Compliance Bureau |
| Program Integrity Investigator, Yvonne Perry | 329-1320 | Quality Assurance Division | Audit & Compliance Bureau |
| Child Care Specialist, Frank Coulter | 329-1286 | Quality Assurance Division | Child Care Licensing Program |
| Child Care Specialist, Kate Hawley | 329-1590 | Quality Assurance Division | Child Care Licensing Program |
| FAX Number | 329-1597 | Quality Assurance Division | Child Care Licensing Program |
| Licensing Specialist, Deborah Unruh | 329-1592 | Quality Assurance Division | Community Residential Licensing Program |
| Supervisor, Janice Hinze | 830-6477 | Senior & Long Term Care Division | Adult Protective Services Bureau |
| Social Worker, Rena Ayres | 830-5304 | Senior & Long Term Care Division | Adult Protective Services Bureau |
| Social Worker, Sheila Finley | 830-6441 | Senior & Long Term Care Division | Adult Protective Services Bureau |
| Social Worker, Kimberley Nelson | 830-5362 | Senior & Long Term Care Division | Adult Protective Services Bureau |
| FAX Number | 329-1313 | Senior & Long Term Care Division | Adult Protective Services Bureau |
| Regional Program Officer, Brenda Schmidt | 329-1312 | Senior & Long Term Care Division | Community Services Bureau |
| Regional Program Officer, Autumn Holm | 329-1310 | Senior & Long Term Care Division | Community Services Bureau |
| FAX Number | 329-1313 | Senior & Long Term Care Division | Community Services Bureau |
Addresses
- Addictive & Mental Disorders Division
- Mental Health Services, 2681 Palmer, Suite G, Missoula MT 59801
- Western Regional Office, 2677 Palmer, Ste 300, Missoula, MT 59808-1700
- Child Support Services Division, 2675 Palmer, Ste C, Missoula, MT 59801
- Developmental Services Division
- Children's Mental Health Bureau, Region V, 2685 Palmer, Suite E, Missoula, MT 59808
- Developmental Disabilities Program, 2675 Palmer, Ste B, Missoula, MT 59808
- Disability Employment Transitions Division
- Vocational Rehabilitation & Blind Services, 2675 Palmer, Ste A, Missoula, MT 59801
- Human & Community Services Division
- Missoula Office of Public Assistance, 2677 Palmer, Ste 100, Missoula, MT 59808
- Quality Childhood Services Bureau, 2677 Palmer, Suite 222, Missoula, MT 59808
- Quality Assurance Division
- Audit & Compliance Bureau, 2675 Palmer, Ste B, Missoula, MT 59801
- Child Care Licensing Program, 2675 Palmer, Ste B, Missoula, MT 59801
- Community Residential Licensing Program, 2677 Palmer, Ste 300, Missoula, MT 59801
- Senior & Long Term Care Division
- Adult Protective Services Bureau, Region 5, 2681 Palmer, Ste K, Missoula, MT 59808
- Community Services Bureau, 2681 Palmer, Ste K, Missoula, MT 59808
Revenue
| Name | Phone |
|---|---|
| Revenue Field Office | 329-1400 |
| FAX Number | 329-1449 |
University System Montana State University
| Name | Phone |
|---|---|
| Extension Service, Extension Agent, Phone Number | 829-4200 |
| Extension Service, Extension Agent, FAX Number | 523-2816 |
| School of Nursing Extended Campus | 243-6515 |
Addresses
- Extension Service, 126 W Spruce, Missoula, MT 59802
- School of Nursing Extended Campus, U of M, N Corbin Hall, Missoula, MT 59812
Mobridge
| Name | Phone |
|---|---|
| No offices found |
Moccasin
University System Montana State University
| Name | Phone |
|---|---|
| Agricultural Experiment Station Experiment Station | |
| Central Superintendent, David M Wichman | 423-5421 |