City Listings - D
Deep Creek
Name | Phone |
---|---|
No Offices Found |
Deer Lodge
Corrections
Name | Phone | Division |
---|---|---|
Board of Pardons & Parole Main Number | 846-6228 | Board of Pardons & Parole |
FAX Number | 846-3512 | Board of Pardons & Parole |
Telephone Information & Assistance (all offices) | 415-6126 | Montana State Prison |
Warden, Jim Salmonsen | 415-6200 | Montana State Prison |
Administrative Officer, Kimberly Lamb | 415-6302 | Montana State Prison |
Administrative Assistant, Kareniesa Kohn | 415-6519 | Montana State Prison |
Associate Warden, Housing, Scott McNeil | 415-6454 | Montana State Prison |
Associate Warden, Operations, Chris Lamb | 415-6364 | Montana State Prison |
Administrative Assistant, Cara Beasley | 415-6437 | Montana State Prison |
Associate Warden, Security, DJ Godfrey | 415-6477 | Montana State Prison |
Administrative Assistant, Breanna McKinnon | 415-6339 | Montana State Prison |
Associate Warden, Administrative Services, Kristy Cobban | 415-6459 | Montana State Prison |
Contract Placement Bureau Chief, Pat Smith | 415-6556 | Montana State Prison |
FAX Number MSP Accounting / Administration | 415-6587 | Montana State Prison |
FAX Number MSP Admissions | 415-6582 | Montana State Prison |
FAX Number Infirmary | 415-6586 | Montana State Prison |
FAX Number IPPO | 415-6593 | Montana State Prison |
FAX Number Records | 415-6591 | Montana State Prison |
FAX Number Investigators | 415-6581 | Montana State Prison |
FAX Number MSP Command Post | 415-6583 | Montana State Prison |
FAX Number Warehouse | 415-6589 | Montana State Prison |
Administrator, Gayle Butler | 415-6373 | Montana Correctional Enterprises |
Business Specialist/Office Manager, Stephanie Hotchkiss | 415-6323 | Montana Correctional Enterprises |
Work & Reentry Center Director, Steve Kremer | 415-6484 | Montana Correctional Enterprises |
Work & Reentry Center Case Manager, Monique Miller | 415-6561 | Montana Correctional Enterprises |
Training Director, Lisa Hunter | 415-6540 | Montana Correctional Enterprises |
Agriculture Director, Ross Wagner | 415-6322 | Montana Correctional Enterprises |
Industries Sales & Marketing, Jonadel Ehret | 415-6345 | Montana Correctional Enterprises |
Industries Production Manager, Paul Bence | 415-6489 | Montana Correctional Enterprises |
Education Director, Marisa Britton-Bostwick | 415-6293 | Montana Correctional Enterprises |
Food Factory Director, Joe Mihelic | 415-6120 | Montana Correctional Enterprises |
Dairy Supervisors | 415-6294 | Montana Correctional Enterprises |
Ranch Supervisors | 415-6323 | Montana Correctional Enterprises |
Fire Crew Supervisors | 415-6374 | Montana Correctional Enterprises |
License Plate Factory Supervisor, Laura Dresher | 415-6535 | Montana Correctional Enterprises |
Laundry Manager, Dennis Keele | 415-6292 | Montana Correctional Enterprises |
Canteen Manager, Jeff Bromley | 415-6541 | Montana Correctional Enterprises |
MWP Industries Production Manager, Ester Weis | 247-5131 | Montana Correctional Enterprises |
MWP Industries Production & Marketing, Laura Hopkins | 247-5140 | Montana Correctional Enterprises |
Hobby Store (Downtown) | 415-6515 | Montana Correctional Enterprises |
Chief Accountant/Financial Analyst, Chris Briscoe | 415-6528 | Montana Correctional Enterprises |
FAX Number - Montana Correctional Enterprises Industries | 415-6585 | Montana Correctional Enterprises |
Administrative Support, Kendra Burks | 415-6269 | Institutional Probation & Parole-MSP |
Administrative Support, Connie Girard | 415-6368 | Institutional Probation & Parole-MSP |
POII/IPPO, Ed Foley | 415-6348 | Institutional Probation & Parole-MSP |
Institutional Probation & Parole Office, Abby Martin | 415-6343 | Institutional Probation & Parole-MSP |
Institutional Probation & Parole Officer, Cathy Johnson | 415-6332 | Institutional Probation & Parole-MSP |
Institutional Probation & Parole Officer, Jim Jess | 415-6318 | Institutional Probation & Parole-MSP |
Institutional Probation & Parole Officer, Robyn Tuttle | 415-6363 | Institutional Probation & Parole-MSP |
FAX Number | 415-6593 | Institutional Probation & Parole-MSP |
Justice
Name | Phone | Address |
---|---|---|
Title & Registration Bureau | 846-6000 | 1032 Buckskin Dr, Deer Lodge, MT 59722 |
Revenue
Name | Phone |
---|---|
County Appraisal/Assessment | 846-3680 |
University System Montana State University
Extension Service, Powell County Extension Agent
409 Missouri, Courthouse, 59722
Name | Phone |
---|---|
Phone | 846-3680, x19 or 20 |
FAX Number | 846-2742 |
Denton
Name | Phone |
---|---|
No Offices Found |
Dillon
Army National Guard
Name | Phone |
---|---|
Armory | 683-8773 |
Corrections Adult Probation & Parole
730 N Montana #15
Dillon, MT 59725
Name | Phone |
---|---|
Bureau Chief Region 2, Katie Donath | 444-0376 |
Administrative Support, Jenny Kober | 683-9237 |
FAX Number | 683-5186 |
Fish, Wildlife & Parks
Name | Phone |
---|---|
Bannack State Park | 834-3413 |
Bannack State Park Fax | 834-3548 |
Labor & Industry
Name | Phone |
---|---|
Workforce Services | 683-4259 |
Livestock
Name | Phone |
---|---|
Brand Office | 683-6366 |
Natural Resources & Conservation Dillon Unit Office
730 N Montana, 59725
Name | Phone |
---|---|
Unit Manager, Tim Egan | 683-6305 |
FAX Number | 683-4041 |
Public Health & Human Services 2 South Pacific CL8
Dillon MT 59725
Name | Phone |
---|---|
Child and Family Services Division | 683-3793 |
FAX Number | 683-5186 |
Revenue
Name | Phone |
---|---|
County Appraisal/Assessment | 683-4000 |
University System Montana State University
Name | Phone | Address | Fax Number |
---|---|---|---|
Extension Service | 683-3785 | Beaverhead County Extension Office, 2 South Pacific, 59725-2799 | 683-3769 |
Divide
Name | Phone |
---|---|
No Offices Found |
Drummond
Name | Phone |
---|---|
No Offices Found |
Duck Creek
Name | Phone |
---|---|
No Offices Found |
Dupuyer
Name | Phone |
---|---|
No Offices Found |
Dutton
Name | Phone |
---|---|
No Offices Found |