Last Update: 10/02/2025
Legislative Branch
General Information
| Address | Website | Number |
|---|---|---|
| Capitol Building 1301 East 6th Avenue PO Box 201706 Helena MT 59620-1706 |
https://www.legmt.gov/ |
Main: 406-444-3064 Audit Division: 444-3122 Fiscal Division: 444-2986 Services Division: 444-3064 |
Legislative Branch
| Name | Number |
|---|---|
| Executive Director, Jerry Howe | 444-3066 |
| Code Commissioner, Todd Everts | 444-4023 |
| Legislative Library and Reference Center | 444-4848 |
| Legislative Services Fax Number | 444-3036 |
Interim Committee Hearings Schedule (non session) -- Available year round
Legislative Session Information and Messaging
| Name | Number |
|---|---|
| Session Information Desk, Session committee hearings schedules, and messages for Legislators - Use during Session only | 444-4800 |
Note:
The Montana Legislature meets in regular session from January through April of odd-numbered years. For Legislator contact information when the Legislature is not in session, please call Legislative Services Division at 406-444-3064 or visit the Legislative website at https://www.legmt.gov/ and click on "Find a Legislator."
House of Representatives State Capitol
PO Box 200400
Helena, MT 59620-0400
| Name | Number |
|---|---|
| Chief Clerk - Carolyn Tschida | 444-4819 |
| Sergeant-At-Arms - Brad Murfitt | 444-4200 |
For House Leadership Use this link
Senate State Capitol
PO Box 200500
Helena, MT 59620-0500
| Name | Number |
|---|---|
| Secretary of Senate - Marissa Stockton | 444-4880 |
| Sergeant-At-Arms - Ray Todd | 444-4878 |
| Associate Sergant-At-Arms - Craig Fraley | 444-4890 |
For Senate Leadership Use this link
Legislative Audit Division Room 160
State Capitol
PO Box 201705
Helena, MT 59620-1705
Phone: 444-3122
| Name | Number |
|---|---|
| Legislative Auditor, Angus Maciver | 444-3122 |
| Deputy Legislative Auditor for Financial-Compliance Audits, Alexa O'Dell | 444-3122 |
| Deputy Legislative Auditor for Performance Audits, William Soller | 444-3122 |
| Deputy Legislative Auditor for Information Technology Audit & Analytics, Miki Cestnik | 444-3122 |
| Legal Counsel, Kenneth E. Varns | 444-3122 |
| Fraud Hotline, Local Calls | 444-4446 |
| Legislative Auditor's Fraud Hotline | 1-800-222-4446 |
| Fax Number | 444-9784 |
Legislative Fiscal Division Room 110
State Capitol
PO Box 201711
Helena, MT 59620-1711
Phone: 444-2986
| Name | Number | Role |
|---|---|---|
| Legislative Fiscal Analyst/Director, Amy Carlson | 444-2988 | Leadership |
| Deputy Director, Joe Triem | 444-5834 | Leadership |
| Assistant Director, Quinn Holzer | 444-5385 | Leadership |
| Assistant Director, Nick VanBrown | 444-4461 | Leadership |
| Executive Secretary, Jennifer Whitt | 444-4871 | Leadership |
| Communications, Vacant | 444-4121 | Lead Analyst |
| Expenditures, Katie Guenther | 444-4111 | Lead Analyst |
| Fiscal Policy, Josh Poulette | 444-1542 | Lead Analyst |
| Revenue, Sam Schaefer | 444-1787 | Lead Analyst |
| Rob Miller | 444-1795 | Senior Fiscal Analyst |
| Julia Pattin | 444-4322 | Senior Fiscal Analyst |
| Senior Software Engineer, Jon Arnold | 444-5389 | Senior Fiscal Analyst |
| Data Engineer, Kyle Miller | 444-4580 | Senior Fiscal Analyst |
| Joe Baan | 444-4468 | Fiscal Analyst |
| Ethan Bergen | 444-5321 | Fiscal Analyst |
| Molly DelCurto | 444-5417 | Fiscal Analyst |
| Katelyn Flavin | 444-3747 | Fiscal Analyst |
| Vacant | 444-0077 | Fiscal Analyst |
| Julia Hamilton | 444-5469 | Fiscal Analyst |
| Alice Hecht | 444-1825 | Fiscal Analyst |
| Walker Hopkins | 444-1783 | Fiscal Analyst |
| Adam Sechrist | 444-2538 | Fiscal Analyst |
| Kurt Swimley | 444-5380 | Fiscal Analyst |
| Erica Thomas | 444-2553 | Fiscal Analyst |
| Mark Yakubovich | 444-2063 | Fiscal Specialist |
Legislative Services Division Room 110
State Capitol
PO Box 201706
Helena, MT 59620-1706
Phone: 444-3064
| Name | Number |
|---|---|
| Executive Director, Jerry Howe | 444-3066 |
| Code Commissioner, Todd Everts | 444-4023 |
| Human Resource Manager, Kelly DaSilva | 444-3230 |
| Taylor Plant, Payroll Specialist | 444-3262 |
| Legislative Services Main Office FAX Number | 444-3036 |
| Executive Assistant, Leah Hibbs | 444-3073 |
Financial Office
| Name | Number |
|---|---|
| Financial Manager, Angie Carter | 444-4380 |
| Budget Analyst, Nikki Davison | 444-9542 |
| Purchasing Specialist, Tiffany Cox | 444-4456 |
| Accounting Technician, Tammy Berkas | 444-3411 |
| Accounting Specialist, Maia Zelenak | 444-4848 |
| Accounting & Payroll Specialist, Dan Messerli | 444-3201 |
| Financial and Human Resources Office FAX Number | 444-3971 |
Legal Services Office
| Name | Number | Role |
|---|---|---|
| Director of Legal Services and Code Commissioner, Todd Everts | 444-4023 | Director |
| Jaret Coles | 444-4022 | Deputy Director of Legal Services |
| Julie Johnson | 444-4024 | Deputy Director of Legal Services |
| Andria Hardin | 444-4464 | Legislative Attorney |
| Julianne Burkhardt | 444-4025 | Legislative Attorney |
| Joe Carroll | 444-3804 | Legislative Attorney |
| Maddie Krezowski | 444-6857 | Legislative Attorney |
| Alexis Sandru | 444-4026 | Legislative Attorney |
| Laura Sankey Keip | 444-4410 | Legislative Attorney |
| Jameson Walker | 444-3722 | Legislative Attorney |
| Heather Basinger | 444-3483 | Legislative Technical Editor |
| Shana Harrington | 444-3058 | Legislative Technical Editor |
| Karl Krempel | 444-3087 | Legislative Technical Editor |
| Tara Thompson | 111-4975 | Legislative Technical Editor |
| Assistant Editor, Vacant | 444-3719 | Legislative Technical Editor |
Office of Legislative Information Services
| Name | Number | Role |
|---|---|---|
| Chief Information Officer, Dale Gow | 444-4021 | Leadership |
| Software Engineering Manager, Alysa Semans | 444-3591 | Leadership |
| Enterprise Infrastructure Manager, Sky Foster | 444-3226 | Leadership |
| Operations Manager, Audrey Hinman | 444-3590 | Leadership |
| Technical Support Manager, Cyndie Lockett | 444-1943 | Leadership |
| Chief Information Security Officer, Chris Silvonen | 444-0421 | Leadership |
| Stephen Abson | 444-4733 | Software Engineer |
| Brian Akashaba | 444-3071 | Software Engineer |
| Cody Boucher | 444-2454 | Software Engineer |
| Thomas Castona | 444-4470 | Software Engineer |
| Philip Downer | 444-3306 | Software Engineer |
| Emil Glatz | 444-4101 | Software Engineer |
| Jonny Santy | 444-3715 | Software Engineer |
| Dan Simser | 444-0138 | Software Engineer |
| Gretchen Tigner - DevOps | 444-3304 | Software Engineer |
| Lesli Amundson | 444-1646 | Business Analyst |
| Ryan Ball | 444-1650 | Business Analyst |
| Lisa Campbell | 444-6896 | Business Analyst |
| Tony Quirini | 444-1383 | Business Analyst |
| Dan Rawson | 444-9498 | Business Analyst |
| Suzi Jackson – Webmaster | 444-4153 | Business Analyst |
| Nick Beckius | 444-4043 | Systems Engineer |
| Jay Campbell - Cloud Administrator | 444-5586 | Systems Engineer |
| Tim Danforth | 444-3078 | Systems Engineer |
| Josh Gillespie | 444-2795 | Systems Engineer |
| Karin Ohlin | 444-3957 | Systems Engineer |
| DJ Smetana - Database Administrator | 444-5564 | Systems Engineer |
| Main Number | 444-0912 | Network Administrator - Service Desk |
| Kenny Bagg | 444-3214 | Network Administrator - Service Desk |
| Scott Phillips | 444-3017 | Network Administrator - Service Desk |
| Alex Spikes | 444-4043 | Network Administrator - Service Desk |
| Jeff Thomas | 444-2088 | Network Administrator - Service Desk |
| Trace Walker | 444-6890 | Network Administrator - Service Desk |
| Brady Aldrich - Systems Engineer | 444-2533 | Audio Visual |
| Jessica James - Systems Engineer | 444-3267 | Audio Visual |
| Michael Schneider | 444-7545 | Audio Visual |
| Ben Barker | 444-2637 | Audio Visual |
| Ayden Kron | 444-4608 | Audio Visual |
| Molly Petersen - Publications Officer | 444-2957 | Publications |
Office of Research and Policy Analysis
| Name | Number | Role |
|---|---|---|
| Research Director, Rachel Weiss | 444-5367 | Leadership |
| Deputy Research Director, Toni Henneman | 444-3593 | Leadership |
| Deputy Research Director, Pad McCracken | 444-3595 | Leadership |
| Data, Dan Kayser | 444-3021 | Leadership |
| Ania Alduenda | 444-9541 | Legislative Secretary |
| Maddelyn Black | 444-3594 | Legislative Secretary |
| Jacelyn Sterling | 444-0007 | Legislative Secretary |
| Jolanda Songer | 444-0502 | Legislative Secretary |
| Milly Allen | 444-9280 | Research Analyst |
| Sara Hess | 444-4838 | Research Analyst |
| Megan Moore | 444-4496 | Research Analyst |
| Casey Pallister | 444-3067 | Research Analyst |
| Rebecca Power | 444-3596 | Research Analyst |
| Laura Sherley | 444-9541 | Research Analyst |
| Research Assistant, Daniel Rosenberg | 444-5513 | Research Analyst |
Legislative Environmental Policy Office Room 171
State Capitol
PO Box 201704
Helena, MT 59620-1704
Phone: 444-3742
Fax Number: 444-3971
| Name | Number | Role |
|---|---|---|
| Jason Mohr | 444-1640 | Legislative Environmental Analyst |
| Griffin Burns | 444-3079 | Research Analyst |
| Katy Callon | 444-4421 | Research Analyst |
| Jason Mohr | 444-1640 | Research Analyst |
| Research Assistant, Vacant | 444-3742 | Research Analyst |
Consumer Counsel 111 North Last Chance Gulch Suite 1B
PO Box 201703
Helena, MT 59620-1703
Phone: 444-2771
| Name | Number |
|---|---|
| Consumer Counsel, Jason T. Brown | 444-2771 |
| Office Manager, Suzanne Snow | 444-9747 |
| Rate Analyst, Paul Schulz | 444-9749 |
| Economist, Jamie Stamatson | 444-9697 |
| Fax Number | 444-2760 |