Last Update: 09/11/2025
Department of Natural Resources and Conservation
Website: dnrc.mt.gov
Organization Chart: DNRC Org Chart
Department Information
Phone | Fax Number | TTY | Montana Telecommunications Access Program |
---|---|---|---|
444-2074 | 444-2684 | Montana Relay 711 | (800) 833-8503 (V, TTY) |
Director's Office 1539 11th Avenue
PO Box 201601
Helena, MT 59620-1601
Name | Phone | |
---|---|---|
Director, Amanda Kaster | Amanda.Kaster@mt.gov | 444-1948 |
Deputy Director, Erin Weisgerber | Erin.Weisgerber@mt.gov | 444-4942 |
Director of State & Federal Affairs, Austin Bray | Austin.Bray@mt.gov | 444-5582 |
Communications Director, Moira Davin | MDavin@mt.gov | 444-0465 |
Safety Officer, Matt Chambers | Matthew.Chambers@mt.gov | 444-2079 |
Executive Assistant, Angela Christensen | Angela.Christensen@mt.gov | 444-2074 |
Records Manager, KarenDe Herman | KDHerman@mt.gov | 444-5581 |
Employee Resources and Crisis Support Manager, Tyler Redden | Tyler.Redden@mt.gov | 444-6731 |
Legal Services Office
Name | Phone | |
---|---|---|
Chief Legal Counsel, Brian Bramblett | BBramblett@mt.gov | 444-9758 |
Deputy Chief Legal Counsel, Luke Casey | LCasey@mt.gov | 444-6336 |
Legal Sec, Jean Saye | Jean.Saye@mt.gov | 444-5258 |
Legal Counsel, Brookelyn Palin | Brookelyn.Palin2@mt.gov | 444-1439 |
Legal Counsel, Mark Phares | MPhares@mt.gov | 542-4341 |
Legal Counsel, Molly Kelly | Molly.Kelly2@mt.gov | 444-5785 |
Legal Counsel, Jason Kampman | Jason.Kampman@mt.gov |
444-6703 |
Legal Counsel, Emily Obermiller | Emily.Obermiller@mt.gov |
542-5527 |
Legal Counsel, Jennifer Wells | J.Wells@mt.gov |
444-0503 |
Office of Administrative Hearings
Name | Phone | |
---|---|---|
Legal Assistant, Jamie Price | JSprice@mt.gov | 444-6615 |
Administrative Law Judge, Martin Balukas | MBalukas@mt.gov | 444-6835 |
Administrative Law Judge, Jay Weiner | Jay.Weiner@mt.gov | 444-1510 |
Financial Services Office
Name | Phone | |
---|---|---|
Chief Financial Officer, Meaghan Bjerke | Meaghan.Bjerke@mt.gov | 444-6734 |
Accounting Financial Manager, April Kidwell | AKidwell@mt.gov | 444-2016 |
AP/AR Supervisor, Misti Reed | Misti.Reed@mt.gov | 444-0521 |
Accounting Technician, Dana Kendall | Dana.Kendall@mt.gov | 444-4260 |
Accounting Technician, Dawn Lane | Dawn.Lane@mt.gov | 444-6735 |
Accounting Technician, Vacant | 444-6638 | |
Accounting Technician, Kelly Cork | Kelly.Cork@mt.gov | 444-9746 |
Trust Bond Accountant, Cassie Scheuer | CScheuer@mt.gov | 444-4947 |
Asset Accountant, Mary Dykstra | MDykstra@mt.gov | 444-6729 |
Accounting Technician, Monique Witte | Monique.Witte2@mt.gov | Teams |
Admin. Clerk/Mail Room - Dan McDaid | Dan.Mcdaid@mt.gov | 444-3491 |
Lead Budget Analyst, DeAnna Noel | DNoel2@mt.gov | 444-5701 |
Budget Analyst, Dena Bennett | DBennett@mt.gov | 444-0595 |
Budget Analyst, Vacant | Teams | |
Payroll Supervisor, Tammy Stineback | Tammy.Stineback@mt.gov | 444-5735 |
Payroll Specialist, Tammy Pyrah, | Tammy.Pyrah@mt.com | Teams |
Payroll Specialist, Amber Koop | Amber.Koop2@mt.gov | Teams |
Purchaser, Shauna Simpson | Shauna.Simpson@mt.gov | 444-6724 |
Purchaser, Bryant Gauthier | Bryant.Gauthier@mt.gov | 444-6743 |
Human Resources Office
Name | Phone | |
---|---|---|
Human Resources Manager, Christy Stapley | CStapley@mt.gov | 444-1309 |
Human Resources Generalist, Rebecca Quick | Rebecca.Quick@mt.gov | 444-6673 |
Human Resources Generalist, Julie Miller | Julie.Smith@mt.gov | 438-0909 |
Human Resources Generalist, Stacey Gabrio | Stacey.Gabrio@mt.gov | 444-3309 |
Human Resources Generalist, Tracey Thennis | Tracey.Thennis2@mt.gov | 444-0513 |
Human Resources Assistant, Vacant |
Office of Information Technology
Name | Phone | |
---|---|---|
Help Desk | 444-2000 | |
Chief Information Officer, Chris Powell | Christopher.Powell@mt.gov | 444-0575 |
Deputy Chief Information Officer, Vacant | ||
Technical Services Manager, Jeanette Prevel | Jrprevel@mt.gov | 444-4948 |
Network Administrator - Billings, Warren Sanders | Sandersw@mt.gov | 247-4424 |
Network Administrator - Helena, Mike Hess | Mike.Hess@mt.gov | 444-6045 |
Network Administrator - Helena, Josh Drinville | Josh.Drinville@mt.gov | 444-0146 |
Network Administrator - Kalispell, Brant Estes | Brant.Estes@mt.gov | 751-2279 |
Network Administrator - Missoula, William Olson | William.Olson@mt.gov | 542-4318 |
Network Administrator - Missoula, Ken Peter | Ken.Peter@mt.gov | 542-4241 |
GIS Manager, Nick Youngstrom | NYoungstrom@mt.gov | 542-4254 |
GIS Specialist, Bret Lian | BLian2@mt.gov | 444-5748 |
GIS Specialist, Liz Hertz | EHertz@mt.gov | 542-4222 |
GIS Specialist, Karen Coleman | Karen.Coleman@mt.gov | 444-6621 |
GIS Specialist, Christian Hinderman | Christian.Hinderman@mt.gov | 444-0577 |
Development and Operations Manager, John Adams | JAdams2@mt.gov | 444-1302 |
Software Engineer, Stuart Dilts | Stuart.Dilts@mt.gov | 444-1336 |
Lead System Architect, Karen Donnafield | KDonnafield@mt.gov | 444-0577 |
Data and Process Analyst, Todd Koch | Todd.Koch@mt.gov | 444-1443 |
Database Administrator, Heather Nelson | HNelson@mt.gov | 444-0536 |
Project Management Manager, Maryann Costello | MCostello@mt.gov | 444-2431 |
Project Management Specialist, Jake Burton | JakeBurton@mt.gov |
Conservation and Resource Development Division
Name | Phone | |
---|---|---|
FAX Number | 444-6721 | |
Administrator, Mark Bostrom | MBostrom2@mt.gov | 444-9708 |
Deputy Administrator Programs, Autumn Coleman | Autumn.Coleman@mt.gov | 444-6687 |
Deputy Administrator Finance, Anna Miller | AnnaM@mt.gov | 444-6689 |
Business Analyst, Heidi Anderson-Folnagy | HAndersonfolnagy@mt.gov | 444-6691 |
Administrative Supervisor, Vacant | 444-0552 | |
Administrative Assistant, Denise Cook | DCook3@mt.gov | 444-6668 |
Administrative Assistant, Nichole Simmons | Nichole.Simmons@mt.gov | 444-6667 |
Administrative Assistant, Nicole Hallsten | NHallsten@mt.gov | 444-4340 |
Loan and Financial Management Bureau
Name | Phone | |
---|---|---|
Accountant, Abby Weimer | Abigail.Weimer@mt.gov | 444-6852 |
Accountant, Amy Personette | APersonette@mt.gov | 444-6690 |
Accountant Specialist, Vacant | 444-6829 | |
Budget Analyst, Janelle Painter | Janelle.Painter@mt.gov | 444-6686 |
Conservation Districts Bureau
Name | Phone | |
---|---|---|
Bureau Chief, Stephanie Criswell | Steph.Criswell@mt.gov | 444-6669 |
Administrative Specialist, | 444-6853 | |
Stream Permitting Coordinator, Hailey Graf | Hailey.Graf@mt.gov | 437-4435 |
Conservation District Specialist, Mary Hendrix | Mary.Hendrix@mt.gov | 444-4253 |
Conservation District Specialist, Catey Bauer | Catey.Bauer@mt.gov | 465-0948 |
Conservation District Specialist, Veronica Grigaltchik | Veronica.Grigaltchik@mt.gov | 437-4501 |
Conservation District Specialist, | 444-6619 |
Resource Development Bureau
Name | Phone | |
---|---|---|
RRGL Program Manager, Michelle McNamee | MMcNamee@mt.gov | 444-0520 |
Renewable Resources Engineer, Nina Denny | Nina.Denny@mt.gov | 465-1566 |
Renewable Resource Program Specialist, Ann Kulczyk | AKulczyk@mt.gov | 228-4129 |
Renewable Resource Program Specialist, Melissa Downing | Melissa.Downing@mt.gov | 444-0697 |
Renewable Resource Program Specialist, Katherine Certalic | KCertalic@mt.gov | 444-3146 |
Renewable Resource Program Specialist, Bobbie DuBose | Bobbie.DuBose@mt.gov | 410-5866 |
Renewable Resource Program Specialist, Mia Belting | Mia.Belting@mt.gov | 513-8075 |
Regional Water Systems Progam Specialist, Rick Duncan | RDuncan@mt.gov | 444-1879 |
Grant Compliance Specialist, Rachel Gemar | Rachel.Gemar2@mt.gov | 444-6839 |
RDG Program Manager, MEPA/NEPA Coordinator, Samantha Treu | Samantha.Treu@mt.gov | 422-3369 |
RDDG Program Specialist, Brittany Trushel | Brittany.Trushel@mt.gov | 594-8151 |
ARPA Grant Program Supervisor, Shawna Swanz | Shawna.Swanz@mt.gov | 444-5467 |
ARPA Grant Program Specialist, Coleen O'Rouke | Coleen.Orourke@mt.gov | 594-3184 |
ARPA Grant Program Specialist, Lindsey Glastetter | Lindsey.Glastetter@mt.gov | 594-2883 |
ARPA Grant Program Specialist, Lexis Laird | Lexis.Laird2@mt.gov | 444-6477 |
ARPA Grant Program Specialist, Heather Reeves | Heather.Reeves2@mt.gov | 594-4738 |
ARPA Grant Program Specialist, Christalle Thompson | Christalle.Thompson2@mt.gov | 594-3021 |
Rangeland Resource Commission
Name | Phone | |
---|---|---|
Rangeland Resources Coordinator, Stacey Barta | SBarta@mt.gov | 594-8481 |
Rangeland Resources Program Specialist, Shantell Frame-Martin | Shantell.Frame-Martin2@mt.gov | 531-4584 |
Western Montana Conservation Commission
Name | Phone | |
---|---|---|
Commission Executive Director, Casey Lewis | Casey.Lewis@mt.gov | 241-7475 |
Program Coordinator, Kelly Hendrix | Kelly.Hendrix@mt.gov | 897-0971 |
Program Coordinator, Emilie Henry | Emilie.Henry@mt.gov | 461-6831 |
Communications Coordinator, Stephanie Murphy | Stephanie.Murphy@mt.gov | 499-3676 |
Grant Program Specialist, Heidi Fleury | Heidi.Fleury@mt.gov | 594-1913 |
Grant Program Specialist, Kristen Jordan | Kristen.Jordan@mt.gov | 594-3651 |
Grant Administrative Specialist, Krista Lammers | Krista.Lammers@mt.gov | 579-7140 |
Montana Invasive Species Council
Name | Phone | |
---|---|---|
Commission Administrator, Liz Lodman | Liz.Lodman@mt.gov | 594-9816 |
Administrative Assistant, Anna Connerton | Anna.Connerton@mt.gov | 444-2613 |
MISC Program Specialist, Russell Hartzell | Russ.Hartzell2@mt.gov | 324-0021 |
Sage Grouse Habitat Conservation Program
Name | Phone | |
---|---|---|
Resource Program Manager, Therese Hartman | THartman@mt.gov | 444-1467 |
GIS Specialist Supervisor, Jamie McFadden | Jamie.Mcfadden@mt.gov | 444-6340 |
GIS Specialist, Logan Swanson | Logan.Swanson@mt.gov | 444-9766 |
GIS Specialist, Scott Miller | Scott.Miller@mt.gov | 444-6391 |
Biologist, Erin Reather | Erin.Reather@mt.gov | 444-2487 |
Biologist, Daniel Hair | Daniel.Hair@mt.gov | 444-6340 |
Biologist, Johnny Mansanti | Johnny.Mansanti@mt.gov | 422-8069 |
Montana Grass Conservation Commission
Name | Phone | |
---|---|---|
Grass Commission Program Specialist, Sandra Brown | Sandra.Brown@mt.gov | 635-5868 |
Forestry-Trust Lands Division
Name | Phone | |
---|---|---|
Administrator/State Forester, Shawn Thomas | SThomas@mt.gov | 444-4978 |
Deputy Forestry Administrator, Wyatt Frampton | WFrampton@mt.gov | 542-4355 |
Deputy Trust Lands Administrator, Ryan Weiss | RyanWeiss@mt.gov | 444-5576 |
Forestry 2705 Spurgin Road
Missoula, MT 59804
Name | Phone | |
---|---|---|
Phone | 542-4300 | |
FAX Number | 542-4217 | |
Administrator/State Forester, Shawn Thomas | SThomas@mt.gov | 444-4978 |
Deputy Forestry Administrator, Wyatt Frampton | WFrampton@mt.gov | 542-4355 |
Forestry Office
Name | Phone | |
---|---|---|
Fire Finance & Incident Business Supervisor, Lindsey Greene | LGreene@mt.gov | 542-4230 |
Westside Fire Incident Business Specialist, Susan Dowler | SDowler@mt.gov | 751-2245 |
Eastside Fire Incident Business Specialist, Becky Shepard | BShepard@mt.gov | 538-7789 |
Fire Finance Specialist, Bethany Leeming | BLeeming@mt.gov | 542-4253 |
Fire Finance Specialist, Karen Zarbolias | Karen.Zarbolias@mt.gov | 542-4306 |
FMAG Specialist, Kelly Simons | Kelly.Simons@mt.gov | 542-4307 |
Budget, Contracts and Grants Supervisor, Marci Anderson | MarciAnderson@mt.gov | 542-4305 |
Grants Contracts Supervisor, Lorie Palm | LPalm@mt.gov | 542-4205 |
Grants Support Technician, Janis Fontaine | Janis.Fontaine@mt.gov | 542-4214 |
Grants Support Technician, Kate Tran | KTran@mt.gov | 542-4333 |
RFC Program Manager, Rhea Blankenship | RheaBlankenship@mt.gov | 542-4267 |
HRA/G&A Accountant, Liz Kitterman | Elizabeth.Kitterman@mt.gov | 542-4335 |
Business Operations Supervisor, Deana Carlson | DeanaCarlson@mt.gov | 542-4308 |
Administrative Support, Cori Gray | CoriGray@mt.gov | 542-4316 |
Building and Maintenance Supervisor, Ken Gragg | KGragg@mt.gov | 542-4320 |
Custodian, Jane Cardinalli | JCardinalli@mt.gov | 542-4320 |
MT Forest Action Plan Program Coordinator, Ali Ulwelling | AUlwelling@mt.gov | 250-4825 |
Forestry Communications Coordinator, Anna Lau | Anna.Lau@mt.gov | 499-3616 |
Forestry Communications Assistant, Sage Sutcliffe | Sage.Sutcliffe@mt.gov | 677-1588 |
Fire Protection Bureau
Name | Phone | |
---|---|---|
Fire Protection Bureau Chief, Matt Hall | MattHall@mt.gov | 542-4304 |
Deputy Fire Protection Bureau Chief, Cory Calnan | CCalnan@mt.gov | 788-7718 |
County Coop Fire Program Manager, David Hamilton | DaHamilton@mt.gov | 431-1948 |
Logistic Support Specialist, Roy Robinson | RoRobinson@mt.gov | 329-4881 |
NRCC Assistant Center Manager, Holly Carr | Holly.Carr@mt.gov | 329-4880 |
NRCC Dispatcher, Vacant | ||
Fire Program Support Specialist, Megan Fields | mfields@mt.gov | 542-4250 |
Fire Planning and Intelligence Program Management, Don Copple | dcopple@mt.gov | 865-0556 |
FPA & Planning Specialist, Natasha Bucklin | nbucklin@mt.gov | 542-4238 |
Training, Safety, Workforce Development Program Manager, Heath Gerber | hgerber@mt.gov | 247-4454 |
Safety & Training Specialist, Ryan Rettinghouse | ryan.rettinghouse@mt.gov | 499-5686 |
Safety & Training Specialist, Melisa Griffith | melisa.griffith@mt.gov | 425-0369 |
Fire Adapted Communities Specialist, Blake Sexton | blake.sexton@mt.gov | 542-4223 |
Prevention and Community Preparedness Program Manager, Julia Berkey | julia.berkey@mt.gov | 542-4221 |
Wildfire Resilience Specialist, Sarah Kleinhanzl | sarah.kleinhanzl@mt.gov | 542-4311 |
Prescribed Fire Specialist, Jack Rinck | jack.rinck@mt.gov | 542-4220 |
Equipment Development and Communications Center (EDCC)
Name | Phone | |
---|---|---|
EDCC Program Manager, A.J. Angelo | amadeo.angelo@mt.gov | 542-4325 |
Communications Supervisor, Sean Gallagher | sgallagher@mt.gov | 542-4213 |
Communications Technologist, Evan Mohn | evan.mohn@mt.gov | 542-4257 |
Communications Technologist, Dylan Dickinson | ddickinson@mt.gov | 542-4257 |
Fire Equipment Technician, Eric Pallas | epallas@mt.gov | 542-4237 |
FEPP & FFP Program Specialist, Eugene Shepard | eshepard@mt.gov | 542-4271 |
Fire Equipment Program Specialist, Rose Kirschenheiter | rkirschenheiter@mt.gov | 542-4228 |
EDCC Shop Foreman, Brian Hall | bhall@mt.gov | 542-4272 |
Mechanic/Machinist, Kelly Copeland | kelly.copeland@mt.gov | 542-4324 |
Mechanic/Machinist, Taylor Summers | tsummers@mt.gov | 542-4324 |
Mechanic/Machinist, Zack Henry | zack.henry@mt.gov | 542-4324 |
Mechanic/Machinist, Mitch Washington | mitchell.washington | 542-4324 |
Mechanic/Machinist, Dan Simons | daniel.simons@mt.gov | 542-4324 |
Forestry Assistance Bureau
Name | Phone | |
---|---|---|
Forestry Assistance Bureau Chief, Matt Arno | mattarno@mt.gov | 542-4239 |
Forestry Assistance Support Technician, Alexis Armstrong | alexis.armstrong@mt.gov | 542-4207 |
Stewardship Program Manager, Erik Warrington | ewarrington@mt.gov | 542-4303 |
Grants Programs Specialist, Team Lead, Ashley Juran | ashley.juran@mt.gov | 542-4280 |
Grants Program Specialist, Vacant | ||
Grants Program Specialist, John Moffat | john.moffat@mt.gov | 661-2446 |
Stewardship Outreach Specialist, Ashley Machus | ashley.machus@mt.gov | 542-4246 |
Urban Forestry Program Manager, Vacant | ||
UCF Service Forester East, Sheri Steckler | sheri.steckler@mt.gov | 499-5821 |
UCF Service Forester West, Hannah Payne | hannah.payne@mt.gov | 542-4326 |
Local Government Forest Adviser, Carol Hatfield | carol.hatfield@mt.gov | 499-5210 |
Forest Pest Management Program Manager, Amy Gannon | agannon@mt.gov | 542-4283 |
Forest Pest Management Specialist, Jake Chadwell | jacob.chadwell@mt.gov | 542-4330 |
Forest Pest Technician, Rose Picklo | rose.picklo@mt.gov | 542-4338 |
Forest Practices Program Manager, Marc Vessar | mvessar@mt.gov | 381-6736 |
Nursery Program Manager, Michael Butts | michael.butts@mt.gov | 542-5522 |
Nursery Foreman, Ben Jones | bjones@mt.gov | 542-4327 |
Nursery Mechanic, Chris Trethewey | chris.trethewey@mt.gov | 542-4270 |
Nursery Operations Specialist, Ashley Mattson | ashley.mattson@mt.gov | 542-4244 |
Seed Program Crew Leader, Kylie Brown | kylie.brown@mt.gov | 542-4210 |
Good Neighbor Authority (GNA) Bureau
Name | Phone | |
---|---|---|
GNA Bureau Chief Acting, Gary Ellingson | gary.ellingson@mt.gov | 465-0336 |
GNA Program Specialist Acting, Sarah Lyngholm | slyngholm@mt.gov | 542-4276 |
GNA Business Specialist, Chloe Munden | chloe.munden@mt.gov | 542-4279 |
GNA Business Specialist 1, Kim Greer | kimberly.kelly2@mt.gov | 542-5881 |
GNA Environmental Planning Specialist, David Origer | david.origer@mt.gov | 542-4256 |
Forest Management Bureau
Name | Phone | |
---|---|---|
Main | 542-4300 | |
FAX Number | 542-4274 | |
Forest Management Bureau Chief, Dan Rogers | danrogers@mt.gov | 542-4302 |
Business Operations Section Supervisor, Trevor Gonser | trevor.gonser@mt.gov | 542-4328 |
Forest Product Program Manager Acting, Cary Cyr | cary.cyr@mt.gov | 542-4310 |
Forest Product Sales Specialist, Cary Cyr | cary.cyr@mt.gov | 542-4310 |
Resource Management/Planning Section Supervisor, Jeff Schmalenberg | jschmalenberg@mt.gov | 542-4322 |
Forest Inventory Section Supervisor, Clay Stephenson | cstephenson@mt.gov | 542-4202 |
Inventory Forester, Andy Moffett | andy.moffett@mt.gov | 542-4245 |
Forest Management Planner, Emilia Grzesik | emilia.grzesik@mt.gov | 542-4314 |
Lead Fisheries Biologist, Michael Anderson | michaelanderson@mt.gov | 542-4232 |
Lead Wildlife Biologist, Chris Forristal | cforristal@mt.gov | 751-2259 |
Forest Ecologist/Silviculturist, Tim Spoelma | tspoelma@mt.gov | 542-4343 |
Forest Informatics Analyst, Jillian Jurica | jillian.jurica@mt.gov | 542-4243 |
Informatics Section Supervisor, Zach Lauffenburger | zachary.lauffenburger@mt.gov | 542-4331 |
Informatics Analyst, Kyler Mozell | kyler.mozell@mt.gov |
Trust Lands 1539 11TH Ave
Helena, MT 59601
Name | Phone | |
---|---|---|
Main | 444-2074 | |
Administrator, Shawn Thomas | sthomas@mt.gov | 444-4978 |
Deputy Trust Lands Administrator, Ryan Weiss | ryanweiss@mt.gov | 444-5576 |
Budget Analyst, Rebecca Monroe | rmonroe@mt.gov | 444-3842 |
Accountant, Vacant | 444-5788 | |
Public Access/Recreation Use Manager, Jessica Hoag | jhoag@mt.gov | 444-5760 |
Administrative Assistant, Dawnell Fuller | Dawnell.Fuller@mt.gov | 444-5499 |
Agriculture & Grazing Management Bureau
Name | Phone | |
---|---|---|
Bureau Chief, Kelly Motichka | kmotichka@mt.gov | 444-3847 |
Surface Leasing Supervisor, April Peterson | april.peterson@mt.gov | 444-3014 |
Dam Safety Engineer, Vacant | sblossom@mt.gov | 444-0525 |
Archeologist, Patrick Rennie | prennie@mt.gov | 444-2882 |
Hydrologist/Water Rights, Letty Miller | Elizabeth.Miller@mt.gov | 444-5484 |
Land Management Section Supervisor, Parker Osterloh | parker.osterloh@mt.gov | 444-2991 |
Weed Coordinator, Michael Hamel | Michael.Hamel@mt.gov | 444-9726 |
Ag Compliance Technician, Vacant | ||
Ag Compliance Technician, Brenda Johnson | brenda.johnson@mt.gov | 444-4951 |
Minerals Management Bureau
Name | Phone | |
---|---|---|
Bureau Chief, Trevor Taylor | ttaylor2@mt.gov | 444-3843 |
Program Manager, Carolyn Arrington | carrington@mt.gov | 444-0292 |
Geologist, Teresa Kinley | tkinley@mt.gov | 444-2845 |
Mineral Leasing Specialist, Theresa Hossfeld | thossfeld@mt.gov | 444-4576 |
Audit Program Supervisor, Tiffany Huss | tiffany.huss@mt.gov | 444-9703 |
Accounting Technician, Doak Wofford | doak.wofford@mt.gov | 444-3770 |
Compliance Technician, Ebony Jolly | ebony.jolly@mt.gov | 444-4986 |
Mineral Resource Specialist, Vacant | thomas.palin@mt.gov | 444-5370 |
Petroleum Engineer, Zack Winfield | zackary.winfield@mt.gov | 444-9518 |
Auditor, Vacant | 444-4561 | |
TLMD Informatics Analyst, Kyler Mozell | kyler.mozell@mt.gov | 444-6510 |
Real Estate Management Bureau
Name | Phone | |
---|---|---|
Bureau Chief, Deidra Kloberdanz | deidra.kloberdanz@mt.gov | 444-3844 |
Property Administration and Development, Rory Ruffner | roryruffner@mt.gov | 444-3544 |
Lease Manager, Heather Noel | hnoel2@mt.gov | 444-0518 |
Lands Section Supervisor, Seth Goodwin | Seth.Goodwin2@mt.gov | 444-4165 |
Access Acquisition Specialist, Christina Hollenbeck | chollenbeck@mt.gov | 751-2250 |
Right-of-Way Section Supervisor, Lisa Axline | laxline@mt.gov | 444-7431 |
Right-of-Way Specialist, Tawyna Rieben | tawnya.rieben@mt.gov | 444-5718 |
Real Estate Specialist Cabin Site Sales, Brent Neace | brent.neace@mt.gov | 444-4289 |
Real Estate Specialist, Andrew Clary | andrew.clary@mt.gov | 444-1445 |
Commercial Dev. & Marketing, Gary Zipperian | gzipperian@mt.gov | 444-0915 |
Real Estate Fiscal Analyst/Economist, Brett Holzer | bholzer@mt.gov | 444-1363 |
Right-of-Way Specialist, Carmen Evans | caevans@mt.gov | 751-2253 |
Southwestern Land Office 1401 27th Avenue
Missoula, MT 59801
Name | Phone | |
---|---|---|
Main | 542-4200 | |
FAX Number | 542-4285 | |
Area Manager, Mike O'Herron | moherron@mt.gov | 542-4261 |
Business Manager, Natasha Bucklin | nbucklin@mt.gov | 542-4249 |
Forest Management Program Supervisor, Jon M. Hayes | jhayes@mt.gov | 542-4262 |
Area Fire Mgmt Officer, Karl Nikoleyczik | Karl.Nikoleyczik@mt.gov | 542-4263 |
Area Assistant Fire Mgmt Officer, Beau Maciag | bmaciag@mt.gov | 542-4216 |
Forestry Tech, Vacant | 542-4246 | |
Forestry Tech, Vacant | 542-4246 | |
Good Neighbor Forester, Aaron Kim | aaron.kim@mt.gov | 542-5873 |
Good Neighbor Forester, Jaret Retterath | jaret.retterath@mt.gov | 826-4730 |
Good Neighbor Forester, Ben Hebert | ben.hebert@mt.gov | 542-4218 |
Northwestern Land Office 655 Timberwolf Parkway Suite 1
Kalispell, MT 59901
Name | Phone | |
---|---|---|
Main | 751-2240 | |
Fax | 751-2287 | |
Area Manager, Greg Poncin | gponcin@mt.gov | 751-2242 |
Area Operations Manager, Nick Aschenwald | naschenwald@mt.gov | 751-2252 |
Missoula Unit Office 3206 Maverick Lane
Missoula, MT 59801
Name | Phone | |
---|---|---|
Main | 542-4201 | |
FAX Number | 542-5807 | |
Unit Manager, Amy Helena | ahelena@mt.gov | 542-4309 |
Forest Management Supervisor, Scott Allen | sallen@mt.gov | 542-5803 |
Fire Management Officer, Ashleigh Burwick | aburwick@mt.gov | 542-4312 |
Service Forester, William Burdick | wburdick@mt.gov | 542-4313 |
Office Manager, Jenna Sharbonno | jenna.sharbonno@mt.gov | 542-5813 |
Management Forester, Lauren Converse | lauren.converse@mt.gov | 542-4319 |
Central Land Office 8001 North Montana
Helena, MT 59602
Name | Phone | |
---|---|---|
FAX Number | 458-3506 | |
Area Manager, Hoyt Richards | hrichards@mt.gov | 458-3501 |
Forestry Division Program Manager, John Huston | jhuston@mt.gov | 458-3524 |
Unit Manager, Heidi Crum | hcrum@mt.gov | 458-3514 |
Office Manager, Jennifer Coulter | jennifer.coulter@mt.gov | 458-3500 |
Eastern Land Office PO Box 1794 | 85 Garryowen Rd
Miles City, MT 59301
Name | Phone | |
---|---|---|
Area Manager, Chris Pileski | cpileski@mt.gov | 232-2034 |
Office Manager, Sarin Hoppe | sarin.hoppe@mt.gov | 232-2034 |
Northeastern Land Office 613 N. E. Main Street
Lewistown, MT 59457
Name | Phone | |
---|---|---|
Area Manager, Jocee Hedrick | JHedrick@mt.gov | 535-1904 |
Office Manager, Shannon Ruckman | sruckman@mt.gov | 535-1901 |
Southern Land Office 1371 Rimtop Drive
Billings, MT 59105
Name | Phone | |
---|---|---|
Area Manager, Joe Holzwarth | jholzwarth@mt.gov | 247-4401 |
Office Manager, Michelle Yeager | michelle.yeager@mt.gov | 247-4409 |
Air Operations Section 2580 Airport Road
Helena, MT 59620-1601
Name | Phone | |
---|---|---|
Chief Pilot, Tal Williams | tawilliams@mt.gov | 444-4766 |
Aviation Program Manager, Jay Lindgren | jay.lindgren@mt.gov | 461-1652 |
Aviation Specialist, Mason Quick | mason.quick@mt.gov | 458-3504 |
Aviation Specialist, Anika Peila | anika.peila@mt.gov | 538-7789 |
Maintenance Inspector, Nick Keilman | nkeilman@mt.gov | 444-0789 |
Helicopter Safety Pilot, Tal Williams | tawilliams@mt.gov | 444-4766 |
Rotor Wing Safety Pilot, Chris Bryce | cbryce@mt.gov | 444-0741 |
Fixed Wing Safety Pilot, Vacant | ||
Fixed Wing Pilot, John Borra | john.borra@mt.gov | 444-0780 |
Fixed Wing Pilot, Harold Hopler | harold.hopler@mt.gov | 444-0780 |
Fixed Wing Pilot, Thomas Nagorski | thomas.nagorski@mt.gov | 444-0780 |
Fixed Wing Pilot, Shawn Zimmerman | shawn.zimmerman@mt.gov | 444-0780 |
Helicopter Pilot, Dave Bebich | david.bebich@mt.gov | 444-0741 |
Helicopter Pilot, Garth Scott | garth.scott@mt.gov | 444-0741 |
Helicopter Pilot, Vacant | 444-0741 | |
Helicopter Pilot, Orville Skogen | orville.skogen@mt.gov | 444-0741 |
Aircraft Mechanic, Floor/Team Lead, Brad Garber | bgarber@mt.gov | 444-0789 |
Aircraft Mechanic, Ray Clum | raymond.clum@mt.gov | 444-0789 |
Aircraft Mechanic, Greg Reeves | gregory.reeves@mt.gov | 444-0789 |
Aircraft Mechanic, Vacant | 444-0789 | |
Aircraft Mechanic, Robert Evans | robert.evans@mt.gov | 444-0789 |
Billings Oil & Gas Conservation Headquarters
General Information
Address | Phone | Fax Number | Website |
---|---|---|---|
2535 St. Johns Avenue Billings, MT 59102 |
656-0040 | 652-5305 | dnrc.mt.gov/BOGC |
Staff
Name | |
---|---|
Administrator / Petroleum Engineer, Ben Jones | bjones@mt.gov |
Technical Program Coordinator, Ben Davis | benjamin.davis@mt.gov |
UIC Program Director, Perry Fields | perry.fields@mt.gov |
Program Specialist, Jennifer Breton | jennifer.breton@mt.gov |
Chief Field Inspector, John Gizicki | jgizicki@mt.gov |
License Permit Technician, Jodi Hoppel-Fischer | jodi.fischer@mt.gov |
Permit Clerk, Nancy Heinaman | nheinaman@mt.gov |
Water Resources Division 1424 9th Avenue
PO Box 201601
Helena, MT 59620-1601
Name | Phone | |
---|---|---|
Main Number | 444-6601 | |
FAX Number | 444-0533 | |
